
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 40mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Width | 40mm |
| Power Consumption | 1.44W |
| Depth | 15mm |
| Maximum Current | 88mA |
| Dimensions | 40 x 40 x 15mm |
| Air Flow | 13.8m³/h |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 32dB |
| Fan Speed | 7000rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Direction of Curve | Forward |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP55 |
FD1212-AP281E2AL
PT2B3 19028254A
9ADA1201P1G001
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]