
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage Protection, Undervoltage Protection |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence, Phase Asymmetry |
| Time Delay | 2 - 999s |
| Terminal Type | Screw |
| Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
| Dimensions | 36 x 90 x 67mm |
| Length | 66.21mm |
| Maximum Frequency Sensed | 45Hz |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 36mm |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Operating Temperature Range | -10 - +60°C |
| Minimum Frequency Sensed | 65Hz |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]