
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Relative |
| Minimum Pressure Reading | 0psi |
| Maximum Pressure Reading | 100psi |
| Accuracy | ±0.25 % |
| Output Type | Wheatstone Bridge |
| Media Measured | Nitrogen Gas, Oxygen |
| Analogue Output | 0 - 100 mV |
| Electrical Connection | 4-Pin Connector |
| Response Time | 1 ms |
| Supply Voltage | 2.5 - 16 V dc |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
404366/000-462-405-504-20-61/000
XMLP025BD11F
057679 MCSN4
3500B0016A01B000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]