
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Differential |
| Minimum Pressure Reading | 0.2bar |
| Maximum Pressure Reading | 10.3bar |
| Accuracy | <4 % |
| Output Type | SPDT-NO/NC |
| Media Measured | Air, Hydraulic Oil, Non-Corrosive Gas, Non-Corrosive Liquids |
| Process Connection | 1/4 in NPTF |
| Electrical Connection | 0.5 in NPT |
| Maximum Current | 6 A |
| Supply Voltage | 240 V ac, 250 V dc |
| Housing Material | Die Cast Aluminium |
| Minimum Operating Temperature | -10°F |
| Maximum Operating Temperature | +85°F |
| Mounting Type | Cable Mount |
404366/000-462-405-504-20-61/000
XMLP025BD11F
057679 MCSN4
3500B0016A01B000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]