
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Frequency Sensing Range | 50 - 400Hz |
| Series | DPB02 |
| Height | 80mm |
| Width | 22.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Length | 99.5mm |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +60°C |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]