
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3, 3+N |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 177 - 550V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Series | DPB51 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 67.2mm |
| Width | 17.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Height | 90mm |
| Maximum Voltage Sensed | 550V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Dimensions | 67.2 x 17.5 x 90mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Voltage Sensed | 177V ac |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]