
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Output Voltage | ±12V dc |
| Output Current | 2.1 A, 2.7 A |
| Power Rating | 50W |
| Number of Outputs | 2 |
| Input Voltage | 120 - 370 V dc, 85 - 264 V ac |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package Type | Open Frame |
| Length | 136.5mm |
| Width | 34.5mm |
| Depth | 82.5mm |
| Efficiency | 81 %, 83 % |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Weight | 280g |
| Maximum Temperature | +71°C |
LFA10F-12-SNY
RACM40-12SK/OF/PCB-T
LHA15F-5-SNY
ECL15US03-S
ECE40US12-S
IRM-45-24ST
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]