
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 177 - 475V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Series | PPA01 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 36mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Length | 94mm |
| Maximum Voltage Sensed | 177V ac |
| Height | 80mm |
| Minimum Voltage Sensed | 475V ac |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]