
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current, Voltage |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 0.4 - 500 V ac, 2 - 500V dc |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Current Sensitivity | Overcurrent |
| Time Delay | <300ms |
| Series | PUA01 |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Maximum Voltage Sensed | 500V ac/dc |
| Width | 36mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 94mm |
| Height | 80mm |
| Minimum Voltage Sensed | 0.4V ac |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]