
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 115 V ac |
| Blower Type | Centrifugal |
| AC or DC Operation | AC |
| Air Flow | 42m³/h |
| Series | RL 90 N |
| Height | 120.6mm |
| Width | 120.6mm |
| Depth | 37mm |
| Dimensions | 120.6 x 120.6 x 37mm |
| Fan Speed | 2550rpm |
| Noise Level | 60dB |
| Bearing Type | Sleeve |
| Mounting Hole Spacing | 104.8 x 100.8mm |
| Direction of Curve | Radial |
| Vertical Hole Spacing | 104.8mm |
| Horizontal Hole Spacing | 100.8mm |
| Mounting Hole Diameter | 4.2mm |
RER190-39/14/2TDMO
U97EM-024KK-3
FW1251-A1051C2AL
QLK45/1800A118-2518L-73RH
9BFB24P2H003
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]