
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 1, 3 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Sequence |
| Series | TeSys Island TPRVM |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Dimensions | 114 x 25 x 118mm |
| Length | 114mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 25mm |
| Height | 118mm |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Terminal Type | Spring |
| Current Range | 0 - 2mA |
| Operating Temperature Range | +60°C |
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
3UG4615-2CR20
BA9041 3AC50Hz 400V
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]