
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Value | 15A |
| Current Type | AC |
| Moving Element | Moving Iron |
| Cutout Height | 48mm |
| Cutout Width | 48mm |
| Depth | 54mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Measurement Range | 0 → 15A |
| Series | Sigma |
| Minimum Displayed Value | 0A |
| Approvals | 2004 / 108 / EC (EMC Directive), 2006 / 95 / EC (Low Voltage Directive) and Amendment 93 / 68 / EEC, CE, DIN 40050, DIN 43701, DIN 43718, DIN 43802, DIN 43807, DIN 46200, DIN 46282, DIN EN 60051, DIN IEC 61554, EC 51, EC 529, IEC 1010, IS:1248, IS:9249, U |
D72MIS40A/1-001
188-3473
EQ94-I1522N1CAW0ST
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]