
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 5 V dc |
| Height | 50mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 450mW |
| Width | 50mm |
| Maximum Current | 100mA |
| Depth | 10.5mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 50 x 50 x 10mm |
| Air Flow | 15.3m³/h |
| Noise Level | 20dB |
| Fan Speed | 3900rpm |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]