
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 5 V dc |
| Height | 30mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 400mW |
| Width | 30mm |
| Maximum Current | 80mA |
| Depth | 10.2mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 30 x 30 x 10mm |
| Air Flow | 6.8m³/h |
| Noise Level | 30dB |
| Fan Speed | 9000rpm |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP55 |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]