
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Rating | 16A |
| Bottle Fuse Size | D01 |
| Voltage Rating | 400V ac |
| Primary Keyword | Neozed Fuse |
| Application Category | gG |
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 50 kA @ 400 V ac, 8 kA @ 250 V dc |
| Minimum Operating Temperature | -5°C |
| Maximum Operating Temperature | +40°C |
| Gauge/Cap Colour | Grey |
| Body Material | Ceramic |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]