
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 85 → 250 V ac |
| Display Type | LCD |
| Input Type | Logic, Voltage |
| Connection Type | Plug-in Terminal |
| Reset Method | No Reset |
| Number of Digits | 8 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Output / Interface | Alarm |
| Cutout Size | 1/8 DIN in |
| Function | Counter |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Measurement Range | ±99999999h |
| Meter Type | Electronic |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Minimum Measurement | -99999999h |
| Meter Accuracy | ±0.01% |
| Series | PAXC |
| Cutout Width | 1/8 DINin |
| Depth | 104.1mm |
| Approvals | Canadian Requirements Under the Component, Canadian Safety Standards, CSA C22.2, CSA C22.2 No. 14-M95, EN 61010-1, File # E137808, File # E179259, IEC 529, IEC 61010-1, IP20 (Rear of Unit), IP65 (Face Only), LISTED by Und. Lab. Inc. to U.S., No. 61010-1 |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]