
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 21.6 → 250 V dc, 50 → 250 V ac |
| Display Type | LED |
| Input Type | Logic, Voltage |
| Connection Type | Cage Clamp |
| Reset Method | Manual |
| Number of Digits | 6 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Output / Interface | Voltage |
| Count Direction | Bi-Directional |
| Digit Height | 14.2 mm |
| Maximum Count Frequency | 25kHz |
| Cutout Size | 92 x 45 mm |
| Function | Counter, Rate Meter |
| Meter Type | Electronic |
| Depth | 104.1mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Series | PAXLCR |
| Cutout Height | 45mm |
| Meter Accuracy | ±0.01% |
| Minimum Measurement | -99999, 0 |
| Measurement Range | 0 → 999999, -99999 → 999999 |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Approvals | CE Certified, cUL Recognized, UL Approved |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]