
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Output Voltage | ±15V dc |
| Input Voltage Range | 18 → 75 V dc |
| Power Rating | 10W |
| Input Voltage Nominal | 48 V dc |
| Output Current | ±330mA |
| Mounting Type | Through Hole |
| Isolated | Yes |
| Number of Outputs | 2 |
| Package | Case C2, Case P12 |
| Isolation Voltage | 1.5kV dc |
| Width | 25.4mm |
| Length | 50.8mm |
| Depth | 9.53mm |
| Series | BWR |
| Load Regulation | ±0.3% |
| Standards Met | UL 94V-0, UL/EN 60950-1 |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Maximum Temperature | +100°C |
RP10-11024SRAW
TEN 15-2422
THD 15-2423WIN
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]