
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | PRO MAX |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 3 |
| AC or DC Input Voltage | ac, dc |
| Number of Outputs | 1 |
| Input Voltage | 320 → 575 V ac / 450 → 800V dc |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 40A |
| Power Rating | 960W |
| Height | 130mm |
| Depth | 150mm |
| Width | 140mm |
| Efficiency | 93.5% |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Special Features | Durable, High Performance |
| Minimum Temperature | -25°C |
| MTBF | >500000h |
| Ripple And Noise | <50mV |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Standards Met | 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, CE Certified, cULus Listed, cULus Recognized, EAC, EN 50178/VDE 0160, EN 55022, EN 60204, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8, IEC 1709, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61204, IEC 61558-2-16, TUV, VDE 0100-410/DIN57100-410, VDE 0106-101 |
1SVR427034R2000 CP-E 48/5.0
S8VS-12024A
6EP3333-8SB00-0AY0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]