
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | LWN |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac, dc |
| Input Voltage | 85 → 264 V ac / 90 → 350V dc |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 250W |
| Dimensions | 113.6 x 103 x 138mm |
| Width | 103mm |
| Depth | 113.6mm |
| Height | 138mm |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Load Regulation | -0.4V |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Standards Met | EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Ripple And Noise | 100mV Pk-Pk |
| Efficiency | 87.0% |
| Output Voltage Adjustment Range | 24.0 to 25.8V |
| MTBF | 600000h |
1SVR427034R2000 CP-E 48/5.0
S8VS-12024A
6EP3333-8SB00-0AY0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]