
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SITOP PSU6200 |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac, dc |
| Input Voltage | 120 → 230 V ac / 120 → 240V dc |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 12V dc |
| Output Current | 2A |
| Power Rating | 24W |
| Number of Outputs | 1 |
| Dimensions | 25 x 88 x 100mm |
| Depth | 88mm |
| Height | 100mm |
| Width | 25mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Special Features | LED Display |
| Ripple And Noise | 30mV |
| Output Voltage Adjustment Range | 10.5 → 12.9V |
| Standards Met | cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Certified, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2 |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Efficiency | 83.3% |
1SVR427034R2000 CP-E 48/5.0
S8VS-12024A
6EP3333-8SB00-0AY0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]