
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 59m³/h |
| Noise Level | 46dB |
| Filtered Air Flow | 43-56m³/h |
| Input Current | 120mA |
| Input Power Rating | 17 W, 19 W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 148.5 x 148.5mm |
| Installation Depth | 58.5mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 148.5mm |
| Face Width | 148.5mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | TopTherm |
7F.20.9.024.1020
PF42500 11642103055
PF65000 11665152055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]