
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 500m³/h |
| Noise Level | 52dB |
| Filtered Air Flow | 474m³/h |
| Input Current | 230mA |
| Input Power Rating | 51W |
| AC or DC Operation | ac |
| Face Dimensions | 133 x 400mm |
| Installation Depth | 34.6mm |
| Supply Voltage | 230 V |
| Face Height | 133mm |
| Face Width | 400mm |
| IP Rating | IP21 |
| Configuration | Rectangular |
| Series | SK |
7F.20.9.024.1020
PF42500 11642103055
PF65000 11665152055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]