
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Device Type | Paddle |
| Minimum Flow Rate | 15.2 L/min, 19 L/min |
| Maximum Flow Rate | 60.6 L/min, 83.3 L/min |
| Supply Voltage | 230 V |
| Pipe Diameter Range | 1 → 3 in |
| Connection Type | 3/4 BSP |
| Maximum Pressure | 20bar |
| Material | Aluminium Alloy |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Series | LFS |
| Maximum Operating Temperature | +150°C |
| Current Rating | 1 A |
PFM750-01L-F
PFM750-F01-B
FCS-G1/2A4-NA-H1141
PFM710S-C6L-F
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]