
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3, 3+N |
| Voltage Sensing Range | 323 → 550V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Time Delay | 1 s, 6s |
| Series | DPB01 |
| Height | 80mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 99.5mm |
| Width | 22.5mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Voltage Sensed | 323V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Maximum Voltage Sensed | 550V ac |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
1SVR730884R4300 CM-MPS.43S
FSST-110/230VAC
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
1SVR740794R3300 CM-PVS.41P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]