
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Voltage Sensing Range | 65 → 260V ac/dc |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 → 10s |
| Series | MUS/MUSF |
| Maximum Voltage Sensed | 260V ac/dc |
| Height | 92.6mm |
| Length | 69mm |
| Minimum Voltage Sensed | 65V ac/dc |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 17.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Dimensions | 69 x 17.5 x 92.6mm |
1SVR730884R4300 CM-MPS.43S
FSST-110/230VAC
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
1SVR740794R3300 CM-PVS.41P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]