
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 12V dc |
| Contact Configuration | DPDT |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 12A |
| Number of Poles | 2 |
| Latching | No |
| Terminal Type | Plug In |
| Maximum Switching Voltage AC | 250V ac |
| Maximum Switching Voltage DC | 250V dc |
| Length | 21.2mm |
| Coil Resistance | 160 Ω |
| Coil Power | 36mW |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Life | 20000000 (Mechanical) cycles |
| Height | 35.6mm |
| Series | REL-IR |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Depth | 27.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Maximum Switching Power DC | 288 W |
| Maximum Switching Power AC | 3 kVA |
| Application | Power |
434170484000
KUP-11D15-5
R2N-2012-23-5230-WTL
43.41.7.012.2000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]