
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 24V dc |
| Contact Configuration | SPST |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 16A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | Yes |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Maximum Switching Voltage AC | 250V |
| Length | 29.1mm |
| Coil Resistance | 890Ω |
| Coil Power | 650mW |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Height | 15.7mm |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Isolation Coil To Contact | 5kVrms |
| Life | 10 x 10^3 (Electrical) cycles |
| Depth | 12.7mm |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Dimensions | 29.1 x 12.7 x 16mm |
| Application | General Purpose |
434170484000
KUP-11D15-5
R2N-2012-23-5230-WTL
43.41.7.012.2000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]