
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 110V ac |
| Contact Configuration | DPDT |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 10A |
| Number of Poles | 2 |
| Latching | No |
| Terminal Type | Through Hole |
| Maximum Switching Voltage AC | 400V ac |
| Length | 27.7mm |
| Coil Resistance | 4 kΩ |
| Coil Power | 1.5W |
| Life | 10000000 (AC Mechanical) cycles, 200000 (Electrical) cycles, 20000000 (DC Mechanical) cycles |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Depth | 20.7mm |
| Height | 35.8mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Series | 55 Series |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Isolation Coil To Contact | 4kV |
| Maximum Switching Power AC | 2.5 kVA |
434170484000
KUP-11D15-5
R2N-2012-23-5230-WTL
43.41.7.012.2000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]