
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 9V dc |
| Contact Configuration | SPST |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 10A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | No |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Maximum Switching Voltage AC | 400V ac |
| Maximum Switching Voltage DC | 300V dc |
| Maximum Switching Current AC | 10 A |
| Maximum Switching Current DC | 10 A |
| Length | 24mm |
| Coil Resistance | 155Ω |
| Coil Power | 250mW |
| Depth | 11mm |
| Height | 25mm |
| Series | FTR-H2 |
| Isolation Coil To Contact | 4000 (Dielectric)V ac |
| Maximum Switching Power AC | 2.5 kVA |
| Maximum Switching Power DC | 300 W |
434170484000
KUP-11D15-5
R2N-2012-23-5230-WTL
43.41.7.012.2000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]