
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | SAC-3P- 2.0-PVC/FRS PE SCO |
| Cross Sectional Area | 1.5 mm² |
| Sheath Material | PVC |
| Sheath Colour | Black |
| Length | 2m |
| Connector 1 Orientation | Right Angle |
| Connector 1 Number of Contacts | 3 |
| Connector 1 | M12 |
| Connector 1 Gender | Female |
| Connector 2 | Unterminated |
| Coding | S |
| Voltage Rating | 230 V |
| Current Rating | 16 A |
| IP Rating | IP67 |
| Minimum Bend Radius | 5xD (Fixed), 12xD (Flexible) |
| American Wire Gauge | 16 AWG |
| Connector 1 Housing Gender | Female |
| Cable Shape | Twisted Pair |
| Outer Diameter | 6.8mm |
| Conductor Material | Bare Cu litz wires |
| Insulation Material | PVC |
120066-0690
DSL-1204-G02MNI
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]