
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 1 A |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Maximum Load Voltage | 60 V |
| Minimum Load Voltage | -60 V |
| Maximum Control Voltage | 0.8 V |
| Switching Type | AC/DC, DC Only |
| Terminal Type | 4 Pin |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | MOSFET |
| Relay Type | PhotoMOSFET |
| Package Style | SO |
| Series | ASSR-1510 |
| Load Voltage Range | -60 → +60V |
| Maximum Turn On Time | 2ms |
| Dimensions | 4.3 x 4.4 x 2mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Height | 2mm |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Off State Leakage Current | 1 μA |
| Length | 4.3mm |
| Operating Temperature Range | -40 → +85°C |
| Depth | 4.4mm |
| Special Features | High-Speed Photovoltaic Diode Array |
1SNA645526R2500 OBROC2000-230VUC
G3NA-205B-UTU AC100-240
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]