
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 5 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 660 V ac |
| Minimum Load Voltage | 48 V ac |
| Minimum Control Voltage | 4 V ac/dc |
| Maximum Control Voltage | 15 V |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 4 → 15 V dc |
| Minimum Load Current | 0.06 A |
| Number of Poles | 1 |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Series | CX Series |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Load Voltage Range | 48 → 660V ac |
| Dimensions | 43.1 x 7.6 x 25.4mm |
| Height | 25.4mm |
| Depth | 7.6mm |
| Capacitance | 10pF |
| Off State Leakage Current | 0.1 mArms |
| Standards Met | CE, CSA |
| Special Features | AC or DC control, Zero-crossing |
| Operating Temperature Range | -30 → +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Length | 43.1mm |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
1SNA645526R2500 OBROC2000-230VUC
G3NA-205B-UTU AC100-240
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]