
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 8 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V rms |
| Minimum Load Voltage | 24 V rms |
| Maximum Control Voltage | 10 V dc |
| Minimum Control Voltage | 4 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 4 → 10 V dc |
| Minimum Load Current | 0.15 A rms |
| Contact Configuration | SPST |
| Terminal Type | Through Hole |
| Output Device | SCR |
| Package Style | SIP |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Load Voltage Range | 24 → 280Vrms |
| Dimensions | 35.5 x 13.1 x 31mm |
| Depth | 13.1mm |
| Length | 35.5mm |
| Operating Temperature Range | -30 → +80°C |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Off State Leakage Current | 0.1 mA rms |
| Height | 31mm |
1SNA645526R2500 OBROC2000-230VUC
G3NA-205B-UTU AC100-240
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]