
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 90mm |
| Cutout Width | 70mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Inputs | 3 x (Current Transformers) 3 x (Voltage) and Neutral |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Pulse Output | No |
| Depth | 66.3mm |
| Digit Height | 6.35 mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Measurement Range | 147→415 (Phase) V ac, 47→63Hz, 10 mA→5A, 85→240 (Phase and Neutral) V acV ac |
| Maximum Measurement | 415 (Phase) V ac, 240 (Phase and Neutral) V ac, 6A, 63Hz |
| Approvals | IEC/EN62053-21, IEC/EN50470-3, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31 |
| Minimum Measurement | 147 (Phase) V ac, 85 (Phase and Neutral) V ac, 47 Hz, 10mA |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]