
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | Digital |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Outputs | 2 |
| Pulse Output | Yes |
| Number of Inputs | 3 |
| Communication Port Type | Profibus DPV1, RS485 Modbus |
| Depth | 85mm |
| Meter Accuracy | Class 0.02, Class 0.2, Class 0.5, Class 1, Class 2 |
| Meter Type | Digital |
| Measurement Range | 45 → 65 (Frequency) Hz, 50 → 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 → 520 (Voltage Between Phases) V ac |
| Series | DIRIS A40 |
| Minimum Measurement | 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 (Voltage Between Phases) V ac |
| Maximum Measurement | 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 520 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]