
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Width | 68mm |
| Cutout Height | 68mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Inputs | 3 x (Current Transformers) 3 x (Voltage) and Neutral |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Number of Outputs | 1 (Pulse) |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 90mm |
| Digit Height | 5 mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class 1 (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Measurement Range | 19→519 (Phase) V ac, 45→65Hz, 5A, 11→300 (Phase and Neutral)V ac |
| Approvals | IEC/EN62053-21, IEC/EN62053-23, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61010 |
| Maximum Measurement | 519 (Phase) V ac, 300 (Phase and Neutral) V ac, 6A, 65Hz |
| Minimum Measurement | 19 (Phase) V ac, 11 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 0.2% Nominal |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]