
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Width | 70mm |
| Cutout Height | 90mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Outputs | 2 (Pulse) |
| Pulse Output | Yes |
| Number of Inputs | 3 x (Current 100A Direct Connected) 3 x (Voltage) and Neutral |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Depth | 66.3mm |
| Digit Height | 6.35 mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Measurement Range | 150→495 (Phase) V ac, 45→65Hz, 40 mA→100A, 85→285 (Phase and Neutral)V ac |
| Maximum Measurement | 495 (Phase) V ac, 285 (Phase and Neutral) V ac, 100A, 65Hz |
| Minimum Measurement | 150 (Phase) V ac, 85 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 40mA |
| Approvals | IEC/EN62053-21, IEC/EN50470-3, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31 |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]