
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 112mm |
| Cutout Width | 17.5mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1 |
| Communication Port Type | None |
| Number of Outputs | 1 (Pulse) |
| Number of Inputs | 1 x Live In, 1 x Live Out, 2 x Neutral |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 60mm |
| Digit Height | 5 mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Minimum Measurement | 195.5 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 20mA |
| Approvals | DIRECTIVE 2014/32/EU, IEC/EN62053-21, IEC/EN50470, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN62053-31 |
| Measurement Range | 195.5→253 (Phase and Neutral) V ac, 45→55Hz, 45A Direct connected |
| Maximum Measurement | 253 (Phase and Neutral) V ac, 45A, 55Hz |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]