
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 92mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 3 |
| Pulse Output | Yes |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Inputs | 0 |
| Depth | 90mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 % |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Meter Type | Digital |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Minimum Measurement | 35 V ac, 45 Hz, 50 mA |
| Maximum Measurement | 65 Hz, 760 Vac, 8500 mA |
| Series | PM5000 |
| Measurement Range | 35 → 760 V ac, 45 → 65 Hz, 50 → 8500 mA |
48250502
EM27172DMV53XOSX
48503044
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]