
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Noise Level | 56dB |
| Filtered Air Flow | 300 m³/h @ 50 Hz, 350 m³/h @ 60 Hz |
| Input Current | 0.16 A @ 60 Hz, 0.17 A @ 50 Hz |
| Input Power Rating | 36 W @ 50 Hz, 37 W @ 60 Hz |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 248 x 268mm |
| Installation Depth | 116mm |
| Supply Voltage | 145 - 253 V ac |
| Face Height | 268mm |
| Face Width | 248mm |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| IP Rating | IP54 |
| Series | ClimaSys CV |
| Bearing Type | Ball |
| Static Pressure | 158Pa |
| Special Features | Protective Grille on the Front and Rear Surfaces |
| Termination Type | Faston Connector |
NSYCVF165M24DPF
8MR6411-5LV10
NSYCVF300M230PF
NSYCVF54M230MM2
PF22000 11622101055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]