
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Minimum Current Sensed | 0.3 A, 1 A, 3A |
| Maximum Current Sensed | 1.5 A, 5 A, 15A |
| Current Sensitivity | Overcurrent, Undercurrent |
| Time Delay | 0 s, 0.1 - 30s |
| Frequency Sensing Range | 50 - 60Hz |
| Series | CM-SRS |
| Width | 22.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 103.7mm |
| Height | 85.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Current Range | 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15A |
| Dimensions | 103.7 x 22.5 x 85.6mm |
1SVR550855R9400 CM-ENE MAX
TT25-78FH2DRZ00000
MK9300N.11/022 3AC24...400V AC12A UH=DC24V
LMWVR 12-240V AC/DC
1SVR740885R1300 CM-MPS.11P
1SVR730841R1500 CM-SRS.22S
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]