
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 130 mA |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 350 V |
| Minimum Control Voltage | 1.14 V |
| Maximum Control Voltage | 1.5 V |
| Control Voltage Range | 1.14 - 1.5 V |
| Contact Configuration | SPST |
| Terminal Type | Through Hole |
| Output Device | PhotoMOS |
| Package Style | DIP6 |
| Maximum Turn On Time | 2ms |
| Dimensions | 8.8 x 6.4 x 3.9mm |
| Height | 3.9mm |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Length | 8.8mm |
| Off State Leakage Current | 1 μA |
| Operating Temperature Range | -40 - +85°C |
| Depth | 6.4mm |
RGC2P60V25C1DM
G3NA-425B-UTU-2 DC5-24
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]