
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 32 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Load Voltage | 660 V ac |
| Minimum Load Voltage | 180 V ac |
| Minimum Control Voltage | 0 V dc |
| Maximum Control Voltage | 10 V dc |
| Switching Type | Proportional |
| Control Voltage Range | 0 - 10 V dc |
| Minimum Load Current | 50 mA |
| Number of Poles | 2 |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | Varistor |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Load Voltage Range | 180 - 660V ac |
| Maximum Turn On Time | 1 s |
| Series | RGC2P |
| Dimensions | 54 x 117.5 x 110mm |
| Off State Leakage Current | 5 mA |
| Height | 110mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Operating Temperature Range | -40 - +70°C |
| Length | 54mm |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Special Features | Heat Sinked |
| Depth | 117.5mm |
RGC2P60V25C1DM
G3NA-425B-UTU-2 DC5-24
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]